Motor utilizado em parafusadeiras elétricas DeWalt, modelo NA049343.
Especificações:
| Tensão nominal | 18 V |
| RPM (sem carga) | 20.250 RPM |
| Corrente em aberto: | 2,3 A |
| Corrente (Stall): | 124 A |
| Potência sem carga: | 44 W |
| Potência (Stall): | 1840 W |
| Torque (Stall): | 0,6574 Nm (ou 6,708 kgf.cm) |
| Diâmetro do eixo: | 5mm |
Veja na tabela abaixo outras informações sobre o motor, quando usado com 12V, 18V e 24V:
| Tensão (V) | RPM | Corrente sem carga (A) | Corrente Stall (A) | Potência sem carga (W) | Potência Stall (W) | Torque Stall (N.m) | Torque Stall (kgf.cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 13500 | 1,90 | 86 | 22 | 920 | 0,4383 | 4,472 |
| 18V | 20250 | 2,30 | 124 | 44 | 1840 | 0,6574 | 6,708 |
| 24V | 27000 | 2,70 | 165 | 65 | 3350 | 0,8766 | 8,945 |
