Filamento Hyper PLA-CF Creality desenvolvido para impressões 3D de alta velocidade, oferecendo alta resistência mecânica, excelente adesão entre camadas e acabamento fosco, com baixa visibilidade das linhas de impressão.
Formulado com PLA reforçado com fibra de carbono, o Hyper PLA-CF apresenta propriedades físicas e mecânicas superiores ao PLA convencional, proporcionando maior rigidez estrutural, resistência à flexão e melhor estabilidade dimensional.
Compatível com impressões em velocidades de até 300 mm/s, este filamento mantém extrusão estável e boa fluidez mesmo em altas velocidades, garantindo impressões suaves e consistentes.
O material possui baixa taxa de encolhimento e alta resistência ao empenamento (warping), facilitando a impressão de peças com geometrias mais complexas e assegurando maior precisão dimensional.
Compatível com impressoras FDM abertas e fechadas, o Hyper PLA-CF é indicado para peças funcionais, estruturais e componentes técnicos que exigem alta resistência mecânica e acabamento profissional.
| Tipo de Filamento | PLA | Hyper PLA-CF |
| Tenacidade / Resistência ao impacto (X-Y) | 7 kJ/m² | 4,1 kJ/m² |
| Resistência à flexão (X-Y) | 69 MPa | 103 MPa |
| Rigidez / Módulo de flexão (X-Y) | 2694 MPa | 3552 MPa |
| Temperatura de absorção de água (25 °C, 55% UR) | 61,5 °C | 55 °C |
| Velocidade de impressão | < 100 mm/s | < 300 mm/s |
| Marca: | Creality |
| Modelo: | Hyper PLA-CF |
| Matéria-prima: | PLA reforçado com Fibra de Carbono (PLA-CF) |
| Cor: | Preto |
| Diâmetro do filamento: | 1,75 mm ± 0,03 mm |
| Temperatura de extrusão: | 190 - 230 °C |
| Temperatura da mesa recomendada: | 45 °C |
| Velocidade de impressão: | 50 - 300 mm/s |
| Resistência à flexão (X-Y): | 103 MPa |
| Módulo de flexão (X-Y): | 3552 MPa |
| Resistência ao impacto (X-Y): | 4,1 kJ/m² |
| Peso líquido: | 1 kg |
| Peso bruto: | ~ 1,29 kg |
| Tamanho da embalagem: | 21 x 21 x 7 cm |
| Compatibilidade: | Impressoras 3D FDM abertas e fechadas (especialmente modelos de alta velocidade) |
