CENTRAL DE ATENDIMENTO
De segunda à sexta das 8:00 às 17:30
(11) 3522-7626 / vendas@robocore.net
De segunda à sexta das 8:00 às 17:30
(11) 3522-7626 / vendas@robocore.net
Retornar
ao topo
ao topo
Informações | Categorias / Inscrições / Regras | Classificações |
Classes:
Antweight (454g - 1lb)
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
Featherweight - 30lb (13,6kg)
Lightweight - 60lb (27,2kg)
Mini-sumo - 500g (Auto)
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
Sumô - 3kg (Auto)
Sumô - 3kg (R/C)
Hockey - Pro (6,8kg)
Seguidor de Linha - Pro
Robô Trekking - Pro
Sumô LEGO Junior - 1kg (Auto)
Seguidor de Linha - Junior
ArtBot - Kinetic
Antweight (454g - 1lb)
# 1 | Uai!rrior - Bacon |
# 2 | ThundeRatz - Duende |
# 3 | Carranca - Virgulino |
# 4 | ThundeRatz - Sharkhai |
# 5 | Carranca - Thaibidh |
# 5 | Uai!rrior - Colosso |
# 6 | Uai!rrior - Brigadeiro |
# 7 | TROIA - Muriçoca |
# 8 | Escola de Robótica São Caetano - FacaBot-Mini |
# 8 | OMEGABOTZ - Estepuck |
# 9 | TamanduTech - Cydi |
# 10 | Pandabotz - Sun Tzu |
# 11 | RoboTzoando - Adacmoh |
# 11 | Trincabotz CEFET-MG - Antares |
# 11 | Pandabotz - Donut |
# 12 | RioBotz - Micro Touro |
# 13 | MinervaBots - MutAnt |
# 13 | IF Robótica - Xer-IF |
# 13 | MetaBotz - Lockdown |
# 14 | RioBotz - Micro Maloney |
# 14 | GERM UDESC - Fumirga Atônica 2.0 |
# 14 | DotBotz - Lampião |
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
# 1 | TROIA - Cavaco |
# 2 | RioBotz - Mini Puma |
# 3 | Uai!rrior - Ricota |
# 4 | RioBotz - Mini Maloney |
# 5 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Anúbis 3.0 |
# 6 | CRS - Megaware |
# 7 | ThundeRatz - D'Arc |
# 8 | CRS - Megatron |
# 9 | ThundeRatz - Ratnik |
# 9 | Uai!rrior - Kippa |
# 9 | ODDBotz - Starkiller |
# 10 | Dinotronics - Ciclope Filé de Borboleta |
# 11 | Maracatronics - Diabo Louro |
# 12 | CRS - Bozinho |
# 12 | RioBotz - Mini Touro |
# 13 | Carranca - Piranha |
# 14 | SMASH - Beetlefox |
# 14 | Pandabotz - Fera |
# 14 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Raptor |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - Tornado |
# 14 | Trincabotz CEFET-MG - DrumsDay |
# 14 | Carranca - beeg |
# 14 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Adonis |
# 15 | Trincabotz CEFET-MG - Tomahawk |
# 16 | UERJBotz - Bilbo Porradeiro |
# 16 | RoboTzoando - Edaspa |
# 16 | MinervaBots - Bixcoito |
# 16 | Pandabotz - Hannibal |
# 17 | Nehrebecki - Fubanga |
# 17 | Nehrebecki - Mendingo |
# 17 | Escola de Robótica São Caetano - LiquidificaBot |
# 17 | MinervaBots - Bigode |
# 18 | Equipe Phoenix - Pizzaiolo |
# 18 | Maracatronics - Rossi |
# 18 | RoboTzoando - Glewbber |
# 18 | Bodetronic - SKIM |
# 18 | SMASH - 42 |
# 18 | Maracatronics - Maria Bonita |
# 19 | Escola de Robótica São Caetano - Tsunami |
# 19 | GERM UDESC - XiXo |
# 19 | Escola de Robótica São Caetano - Vira Bot Jr. |
# 19 | DotBotz - Tupã |
# 19 | Yapira - Ringo |
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
# 1 | Uai!rrior - Xupa Cabra |
# 2 | Imperial Botz - Cotchoco |
# 3 | Trincabotz CEFET-MG - Orthus |
# 4 | CRS - Bozo |
# 5 | Trincabotz CEFET-MG - Muzamboy |
# 6 | OeSC-Spark - Fabuloso |
# 7 | RioBotz - Touro Jr |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot |
# 9 | Equipe Atena - SEMEAR - Juleska |
# 9 | Maracatronics - A la ursa |
# 10 | TROIA - Pé de Pano |
# 11 | WickedBotz - Jason old |
# 12 | ThundeRatz - Cachorro Louco |
# 12 | Equipe Atena - SEMEAR - Phantom |
# 12 | RoboIME - SanhAÇO |
# 12 | CRAFT - Kepler 186f |
# 13 | NOVA ROBOTS - CHIKIRIDE |
# 13 | Angry Bots - Bomb |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - FoiceBot |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - ViraBot |
# 14 | MinervaBots - Monxtro |
# 14 | Warthog Robotics - Dog of War |
# 14 | SanjaBots - Rampinha Maluca |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - FacaBot |
# 15 | SALVADOR VIPERS - GUAIAMUM |
# 15 | GC_ROBOTEAM - Godzillla |
# 15 | WickedBotz - Jason |
# 15 | Uai!rrior - Duck |
# 15 | BOTCEM - Striker |
# 15 | KIMAUÁNISSO - Valmir |
# 15 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Lycan |
# 15 | DotBotz - Boitatá |
# 16 | Maracatronics - Ariano |
Featherweight - 30lb (13,6kg)
# 1 | Imperial Botz - Sei Não |
# 2 | ThundeRatz - REDRUM |
# 3 | ThundeRatz - Armagedrum |
# 4 | RioBotz - Touro Feather |
# 5 | Equipe Phoenix - Spartacus |
# 5 | KIMAUÁNISSO - Roger Feather |
# 6 | Trincabotz CEFET-MG - Cérbero |
# 6 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot Feather |
# 7 | X-Bots Robótica - Shadow |
# 7 | GaudérioBotz - Xucro |
# 8 | TROIA - Pegasus |
# 9 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Chackal Feather |
# 10 | Uai!rrior - Jubileu |
# 10 | Uai!rrior - Groze’ |
# 10 | Yapira - Invader |
# 11 | Warthog Robotics - WarDog |
# 12 | SMASH - Fox Bot |
# 12 | Galera da Malha Fechada - CAVEIRA |
# 13 | OMEGABOTZ - 13Volts |
Lightweight - 60lb (27,2kg)
# 1 | ODDBotz - SCRAP |
# 2 | SIGMA - Sabão de Coco |
# 3 | ThundeRatz - K-torze |
# 4 | RioBotz - Touro Light |
# 5 | Uai!rrior - Federal M.T. |
# 6 | TROIA - Aquiles |
# 7 | Trincabotz CEFET-MG - Asterion |
# 8 | SIGMA - Sabão de Coco com Agente Ativo |
# 9 | Equipe Sucatão - Tira-dentes |
# 10 | Equipe Phoenix - Tiger |
# 10 | Ztronics unip - Amarelo/vermelho |
# 11 | Quantum team - Antares I |
Mini-sumo - 500g (Auto)
# 1 | KIMAUÁNISSO - Elevinho |
# 2 | RobotBulls - EliteBull |
# 3 | ThundeRatz - RoZeta |
# 4 | RobotBulls - FarmBull |
# 5 | MinervaBots - Zé Pequeno |
# 5 | Yapira - Gambitop |
# 6 | RobotBulls - MiniBull |
# 7 | Expert Robots - SARUÊ |
# 8 | SALVADOR VIPERS - Pimentinha |
# 8 | FEG Robótica - Sombra |
# 8 | GaudérioBotz - Tunda |
# 9 | KIMAUÁNISSO - Luiz O Espalha Lixo |
# 10 | Uai!rrior - Besourinho |
# 10 | Expert Robots - 1/2 Porção |
# 11 | FEG Robótica - Sonic |
# 11 | WolfBotz - Maraísa |
# 12 | WolfBotz - Maiara |
# 12 | UFFight Robótica - Áquila |
# 12 | GERM UDESC - Mini Mike |
# 12 | IF Robótica - Rosb-IF |
# 12 | WestBots - Tchozinho |
# 13 | BOTCEM - Malware |
# 13 | RoboTzoando - Marretinha |
# 13 | Maracatronics - Comadre Florzinha |
# 14 | GaudérioBotz - Piá |
# 14 | Imperial Botz - Sei Mô |
# 14 | LocoBots - Sylvester StandAlone |
# 14 | PatoBots - Astro |
# 14 | WickedBotz - Marvin II |
# 14 | SALVADOR VIPERS - Dare Devil |
# 14 | Crossbots - Unkno |
# 14 | WestBots - 501 gramas |
# 15 | Trincabotz CEFET-MG - Makuhita |
# 16 | Imperial Botz - Sei Lá |
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
# 1 | KIMAUÁNISSO - Chuck Norris |
# 2 | KIMAUÁNISSO - Stalinho |
# 3 | KIMAUÁNISSO - Ziriguidum |
# 4 | KIMAUÁNISSO - Joninhas |
# 5 | RobotBulls - FightBull |
# 6 | ThundeRatz - ThunderStruck |
# 7 | GERM UDESC - MasCredo |
# 8 | MinervaBots - Treta |
# 9 | Trincabotz CEFET-MG - Zippi |
# 9 | Uai!rrior - LeGostoso |
# 10 | Trincabotz CEFET-MG - Legolas |
# 11 | FEPIBOTS - Capivara |
# 12 | Grande soldador - Mamute |
# 12 | TamanduTech - Blocador |
# 13 | Expert Robots - Sphero X |
# 14 | TROIA - Timão |
# 15 | ThundeRatz - ThunderTruck |
# 15 | TROIA - Pumba |
# 15 | RobotBulls - MontanhaBull |
# 15 | Equipe Phoenix - Zeferino |
# 15 | FEG Robótica - Zoiudinho |
# 16 | MinervaBots - MC Brinquedo |
# 17 | Equipe Sucatão - Fênix. |
# 17 | Equipe Phoenix - Zeferina |
# 18 | Yapira - Gambibot |
# 18 | AsimUFF - Jubileu, o jubiloso |
# 18 | Maracatronics - Papangu |
# 18 | SanjaBots - Tanquinho Maluco |
# 19 | Equipe Phoenix - Zefinho |
# 19 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Topominator |
# 19 | RobotBulls - SumoBull |
# 19 | Grande soldador - Logan |
# 20 | X-Bots Robótica - natonato |
# 20 | Forgers - Empadinha |
# 20 | ThundeRatz - ThunderBlock |
# 20 | FEPIBOTS - Mick Jagger |
# 20 | Trincabotz CEFET-MG - LEGOberto |
# 20 | Forgers - Coxinha |
# 20 | Uai!rrior - Supra Sumo LEGO |
# 20 | BrBots - Agony |
# 20 | Maracatronics - Pitu |
# 21 | UERJBotz - Legolomaníaco |
# 21 | FEPIBOTS - Michael Dougras |
# 21 | OeSC-Spark - Tanhanhanho |
# 21 | Bodetronic - Tekinoashi |
# 21 | GERM UDESC - Ibrah |
# 21 | Uai!rrior - SuMonstro |
# 21 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Relampago marquinhos |
# 22 | PatoBots - Amélia |
# 22 | Robótica Univille - Deus Vult |
# 22 | LocoBots - Machida |
Sumô - 3kg (Auto)
# 1 | KIMAUÁNISSO - Paçoca |
# 2 | Equipe Phoenix - Golem |
# 3 | FEG Robótica - MetalGarurumon |
# 4 | FEG Robótica - Lobo |
# 5 | SALVADOR VIPERS - Traga a Vasilha |
# 6 | ThundeRatz - Moai |
# 7 | WickedBotz - Bender II |
# 8 | PatoBots - KokiBot |
# 9 | ZTRONICS - PLC ROBOT |
# 9 | FEG Robótica - Bernadete |
# 9 | MinervaBots - Auterna |
# 10 | SALVADOR VIPERS - MÔZÓVS |
# 11 | Polybot Grenoble - Hulk |
# 12 | Expert Robots - Expert |
# 12 | Trincabotz CEFET-MG - Daltonomo |
# 12 | UERJBotz - Catuaba |
# 13 | RioBotz - C3+ |
# 13 | WestBots - Gurizinho |
# 13 | Equipe Phoenix - Ronda |
# 13 | Robótica TERA - Unit One |
# 14 | Engetrônica - Panelinha |
# 14 | WestBots - Ariticum |
# 14 | Ball Robotics - Sumo BALL |
# 14 | BrBots - Cthulhu |
# 15 | WestBots - Facão de Pau |
# 15 | EniacChallengers - Challenger |
# 15 | OMEGABOTZ - Titan |
# 15 | GROM - Rhinoceros |
Sumô - 3kg (R/C)
# 1 | ThundeRatz - Stonehenge |
# 2 | Imperial Botz - Porco Aranha |
# 3 | Imperial Botz - Mr. PIG |
# 4 | UFFight Robótica - Paladino |
# 5 | SALVADOR VIPERS - Môzóvs |
# 5 | Imperial Botz - Harry Porco |
# 6 | Trincabotz CEFET-MG - Hariyama |
# 7 | Equipe Phoenix - Ronda |
# 8 | Expert Robots - Odyssay |
# 8 | Equipe Phoenix - Golem |
# 8 | MinervaBots - Valeska |
# 9 | KIMAUÁNISSO - Eleven |
# 10 | SALVADOR VIPERS - Traga Vasilha |
# 10 | RioBotz - C3 |
# 10 | OMEGABOTZ - Hulk TSI |
# 11 | ThundeRatz - MoaiRC |
# 12 | BrBots - Anoobs II |
# 12 | TEAM HAKA ROBOTICS - HAKA A |
# 12 | Bodetronic - Tomoe |
# 13 | TEAM HAKA ROBOTICS - HAKA B |
# 13 | GERSE - Urutu |
Hockey - Pro (6,8kg)
# 1 | TROIA - TESLA Hockey Team |
# 2 | OMEGABOTZ - GEARS OF HOCKEY |
# 3 | ThundeRatz - Time Olympus |
# 4 | Uai!rrior - Cálculos |
# 5 | Equipe Atena - SEMEAR - Lambda |
# 5 | KIMAUÁNISSO - The Mighty Ducks Hockey Team |
# 6 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Alcateia Hockey |
# 6 | Forgers - ICe-T |
# 7 | GC_ROBOTEAM - Hockey_ROBOTEAM |
# 8 | Equipe Sucatão - DU,DUDU e EDU |
Seguidor de Linha - Pro
# 1 | WickedBotz - Herbie |
# 2 | WestBots - Piazinho |
# 3 | RobotBulls - Shogun |
# 4 | RobotBulls - SpeedBull |
# 5 | Project Neon - Sloth |
# 6 | ThundeRatz - rbc |
# 7 | WickedBotz - Herbie II |
# 8 | WestBots - Catiasson |
# 9 | PatoBots - Sonic |
# 10 | KIMAUÁNISSO - Maradona |
# 11 | RobotBulls - Inabull - Pololu |
# 12 | Maracatronics - Mói de Cuentro |
# 13 | Polybot Grenoble - Flash |
# 14 | PatoBots - Dick Vigarista |
# 15 | OMEGABOTZ - Usain Volt |
# 16 | Trincabotz CEFET-MG - Ártemis |
# 17 | GERM UDESC - Maze |
# 18 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - New Follow |
# 19 | Patosbot - Patosbot - Osmar |
# 20 | Expert Robots - DragXter |
# 21 | X-Bots Robótica - Cyberline |
# 22 | WestBots - Supertramp |
# 23 | FEG Robótica - Tonto |
# 24 | TROIA - Trojaninho |
# 25 | UFFight Robótica - Nakazato |
# 26 | Carranca - Perry |
# 27 | PatoBots - Vader |
# 28 | PatoBots - Crazy Frog |
# 29 | The Force Robotics - TFR Millennium Falcon |
# 30 | RioBotz - Papacuras |
# 31 | MetaBotz - Azureus |
# 32 | BrBots - Trakinas |
# 33 | TROIA - Ferrari FL300 |
# 34 | Forgers - PIkachu |
# 35 | Império - F-Linha |
# 36 | Roboticando - Fawkes |
# 37 | Yapira - Dorothy |
Robô Trekking - Pro
# 1 | Equipe Phoenix - Piranha |
# 2 | WickedBotz - Earh Rover |
# 3 | KIMAUÁNISSO - Trekkinho |
# 4 | ThundeRatz - ThunderWaze |
Sumô LEGO Junior - 1kg (Auto)
# 1 | FrancoDroid - Magrelin |
# 2 | KIMAUÁNISSO - WD |
# 3 | KIMAUÁNISSO - ChuckJr |
# 4 | KIMAUÁNISSO - ChinaInBox |
# 5 | Lego On Fire - Fênix |
# 5 | CEB - CEB-Tron |
# 6 | Escola de Robótica São Caetano - Pokenom |
# 6 | Lego On Fire - Apolo 11 |
# 7 | CRAFT - Faraday |
# 7 | CEB - Aton |
# 8 | Trincabotz CEFET-MG - Junin |
# 9 | Escola de Robótica São Caetano - Mega BOT |
# 10 | TamanduTech - Kevin |
# 10 | FrancoDroid - Pamonha |
# 10 | Cerberus - TESLA |
# 10 | Cerberus - TITÃS |
# 11 | Lego On Fire - Quebra-galho |
# 12 | Cerberus - CERBERUS |
# 12 | CEB - Help! |
Seguidor de Linha - Junior
# 1 | WickedBotz - Light |
# 2 | TamanduTech - Marcos John |
# 3 | FrancoDroid - Tartaruga |
# 4 | Lego On Fire - Gambiarra |
# 5 | FrancoDroid - Abuela 2.0 |
# 6 | FrancoDroid - Gordin |
# 7 | DS2 Robotics - Robson |
# 8 | Villas-Bôas - VB101 |
# 9 | Robota Makers - MakeRobot |
# 10 | Escola de Robótica São Caetano - Metal-Bot |
# 11 | CEB - Seguidor 02 |
# 12 | Escola de Robótica São Caetano - Nano-Bot |
# 13 | DS2 Robotics - Detona Elétron |
# 14 | CEB - Seguidor 01 |
# 15 | Escola de Robótica São Caetano - RX-Bot |
# 16 | Saltobotz Crazy ones - Crazybô |
ArtBot - Kinetic
# 1 | OMEGABOTZ - Art Attack |
# 2 | Nehrebecki - Purga |
# 3 | KIMAUÁNISSO - KimauAuAu |
# 4 | OVERLOAD - Snake Arm |
# 5 | Escola de Robótica São Caetano - Dog-Bot |
# 5 | Bodetronic - RomeroBode |
# 6 | Lego On Fire - Esfinge |
CENTRAL DE ATENDIMENTO
De segunda à sexta das 8:00 às 17:30
(11) 3522-7626 / vendas@robocore.net
De segunda à sexta das 8:00 às 17:30
(11) 3522-7626 / vendas@robocore.net
ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833

ROBOCORE® 2019. Todos os direitos reservados