CONTACT INFORMATION
Monday to Friday from 8:00 to 17:30
+55 11 3522-7626 / vendas@robocore.net
Monday to Friday from 8:00 to 17:30
+55 11 3522-7626 / vendas@robocore.net
Back
to top
to top
Classes:
Antweight (454g - 1lb)
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
Featherweight - 30lb (13,6kg)
Lightweight - 60lb (27,2kg)
Mini-sumo - 500g (Auto)
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
Sumô - 3kg (Auto)
Sumô - 3kg (R/C)
Hockey - Pro (6,8kg)
Seguidor de Linha - Pro
Robô Trekking - Pro
Desafio Inteligente - Junior
Sumô LEGO Junior - 1kg (Auto)
Seguidor de Linha - Junior
Antweight (454g - 1lb)
# 1 | ThundeRatz - Duende |
# 2 | Triton Robos - Orinho |
# 3 | RioBotz - Micro Touro |
# 4 | MinervaBots - MutAnt |
# 5 | Uai!rrior - Bacon |
# 5 | RioBotz - Micro Maloney |
# 6 | ThundeRatz - Sharkhai |
# 7 | Uai!rrior - Brigadeiro |
# 8 | TROIA - Muriçoca |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Sugar |
# 8 | Imperial Botz - Sei Nano |
# 9 | GERM UDESC - Fumirga Atônica |
# 10 | CRS - Micro-bozo |
# 10 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Lobinho |
# 10 | Dinotronics - Bin Laden |
# 10 | Dinotronics - Sewer Worm |
# 11 | RioBotz - Micro Match |
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
# 1 | TROIA - Cavaco |
# 2 | MinervaBots - Bixcoito |
# 3 | MinervaBots - Bigode |
# 4 | ODDBotz - Starkiller |
# 5 | HIGH VOLTAGE BOTZ - LARANJA MECÂNICA JR. |
# 5 | ThundeRatz - Iskeiro |
# 6 | ThundeRatz - D'Arc |
# 7 | Maracatronics - Diabo Louro |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Anúbis 2.0 |
# 8 | RioBotz - Mini Maloney |
# 8 | ThundeRatz - Ratnik |
# 9 | CRS - Bozinho |
# 10 | CRS - Megaware |
# 10 | Ogrobots - Buga |
# 10 | Escola de Robótica São Caetano - Tsunami |
# 11 | Uai!rrior - Kippa |
# 12 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Chackira |
# 12 | Maracatronics - Rossi |
# 12 | Uai!rrior - Ricota |
# 12 | Escola de Robótica São Caetano - LiquidificaBot |
# 12 | Uai!rrior - Czar |
# 13 | CRS - Ribeirinho |
# 14 | Uai!rrior - Macarena |
# 14 | Bodetronic - SKIM |
# 15 | TEAM HAKA ROBOTICS - mini haka |
# 15 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Adonis |
# 15 | CRS - Megatron |
# 15 | RoboTzoando - Edaspa |
# 15 | CEB - |
# 15 | RoboTzoando - ATOM |
# 15 | Yapira - Ringo |
# 16 | Trincabotz CEFET-MG - DrumsDay |
# 17 | Equipe Phoenix - Pizzaiolo |
# 17 | Trincabotz CEFET-MG - Tomahawk |
# 17 | Escola de Robótica São Caetano - Tornado |
# 17 | Trincabotz CEFET-MG - JoJo |
# 17 | CRS - Antrax |
# 18 | Maracatronics - Maria Bonita |
# 18 | Nehrebecki - Fubanga |
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
# 1 | ThundeRatz - Cachorro Louco |
# 2 | Trincabotz CEFET-MG - Muzamboy |
# 3 | TROIA - KamiKaze |
# 4 | Equipe Atena - SEMEAR - Phantom |
# 5 | Triton Robos - Orion Jr. |
# 5 | Trincabotz CEFET-MG - Orthus |
# 6 | TROIA - Pé de Pano |
# 7 | Politronic - Savuquinha |
# 8 | SanjaBots - Rampinha Maluca |
# 9 | HIGH VOLTAGE BOTZ - LARANJA MECÂNICA |
# 9 | Triton Robos - BadBot |
# 9 | CRS - Bozo |
# 10 | SIGMA - Snowflake |
# 10 | Warthog Robotics - Dog of War |
# 10 | Uai!rrior - Duck |
# 10 | WickedBotz - Jason |
# 11 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot |
# 11 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Lycan |
# 11 | Maracatronics - A la ursa |
# 12 | NOVA ROBOTS - CHIKIRIDE |
# 12 | KIMAUÁNISSO - Valmir |
# 12 | OeSC-Spark - Fabuloso |
# 12 | CEB - |
# 12 | Uai!rrior - Abutre |
# 13 | RoboTzoando - Ceudos |
# 13 | CRAFT - Kepler 186f |
# 13 | MinervaBots - Monxtro |
# 13 | ODDBotz - Quack |
# 13 | CTOR - cupinzeiro |
Featherweight - 30lb (13,6kg)
# 1 | ThundeRatz - Armagedrum |
# 2 | Imperial Botz - Sei Não |
# 3 | Uai!rrior - Jubileu |
# 4 | Uai!rrior - Groze’ |
# 5 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Chackal Feather |
# 6 | Trincabotz CEFET-MG - Cérbero |
# 7 | TROIA - Pegasus |
# 8 | ANDROIDOSS - Goiabada de marmelo |
# 9 | RioBotz - Touro Feather |
# 9 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot Feather |
# 9 | Trincabotz CEFET-MG - Maroto |
# 10 | Escola de Robótica São Caetano - FOICE |
# 11 | Warthog Robotics - WarDog |
# 11 | SMASH - Fox Bot |
# 12 | KIMAUÁNISSO - Roger Feather |
# 12 | Yapira - T.A.Z |
# 13 | GaudérioBotz - Bagual |
# 13 | TEAM HAKA ROBOTICS - magia vudu |
# 13 | Escola de Robótica São Caetano - TED - Fofo |
# 14 | SIGMA - White Wave |
# 14 | Equipe Phoenix - Spartacus |
# 14 | X-Bots Robótica - Shadow |
Lightweight - 60lb (27,2kg)
# 1 | Imperial Botz - Agora Sei |
# 2 | Ogrobots - Bugalele |
# 3 | Trincabotz CEFET-MG - Asterion |
# 4 | Uai!rrior - Federal M.T. |
# 5 | ODDBotz - SCRAP |
# 5 | RioBotz - Touro Light |
# 6 | Triton Robos - Orion Light |
# 6 | ThundeRatz - K-torze |
# 7 | Chronos - Ajax |
# 7 | Vingador - Hitter |
# 8 | TROIA - Aquiles |
# 8 | ANDROIDOSS - Fugão |
# 9 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Hati |
# 9 | Equipe Phoenix - Tiger |
Mini-sumo - 500g (Auto)
# 1 | ELECTRONICS Team - SPEED |
# 2 | PHOENIX ITSPR - ST-HÉRCULES |
# 3 | TeslaMexico - TeslaSumo |
# 4 | ELECTRONICS Team - BORIS MASTER |
# 5 | ELECTRONICS Team - BORIS Jr. |
# 5 | TeslaMexico - El Tunas |
# 6 | TeslaMexico - Aletron |
# 7 | TeslaMexico - Iguano |
# 8 | TeslaMexico - Pandeajo |
# 8 | MinervaBots - Zé Pequeno |
# 8 | TeslaMexico - Truchas |
# 9 | PHOENIX ITSPR - ST-SPIKE |
# 10 | KIMAUÁNISSO - Elevinho |
# 11 | PHOENIX ITSPR - ST-Fortress |
# 12 | GaudérioBotz - Tunda |
# 12 | TeslaMexico - Rocky |
# 13 | TeslaMexico - Chaneke |
# 13 | RobotBulls - |
# 13 | PHOENIX ITSPR - ST-TIKE |
# 13 | Imperial Botz - Já Sei |
# 13 | KIMAUÁNISSO - Luiz O Espalha Lixo |
# 13 | ELECTRONICS Team - TORTUGA FINA |
# 14 | ThundeRatz - RoZeta |
# 14 | RobotBulls - MiniBull |
# 15 | CMR-UPIICSA - Cornelia |
# 15 | ELECTRONICS Team - DHLC |
# 15 | Imperial Botz - Sei Mô |
# 15 | KIMAUÁNISSO - Dolgorsuren Dagvadorj JR |
# 15 | Imperial Botz - Sei Lá |
# 15 | LocoBots - Sylvester StandAlone |
# 15 | PHOENIX ITSPR - ST-OVNI |
# 16 | FEG Robótica - Sonic |
# 17 | RoboTzoando - microbô |
# 17 | Clube de Ciências - Sombra |
# 17 | Expert Robots - 1/2 Porção |
# 17 | GERM UDESC - Mini Dom |
# 17 | WickedBotz - Marvin II |
# 17 | WolfBotz - SaitamaBot |
# 18 | PHOENIX ITSPR - ST-Huntelaar |
# 18 | FEG Robótica - Tails |
# 18 | UFFight Robótica - Há-Tin |
# 18 | Imperial Botz - Sei Sei |
# 18 | Expert Robots - SARUÊ |
# 18 | LocoBots - Penélope Charmosa |
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
# 1 | Triton Robos - Pit Bull |
# 2 | TROIA - Pumba |
# 3 | Yapira - Gambibot |
# 4 | TROIA - Timão |
# 5 | KIMAUÁNISSO - Chuck Norris |
# 6 | ThundeRatz - ThunderStruck |
# 7 | Equipe Phoenix - Zeferina |
# 7 | Equipe Phoenix - Zeferino |
# 8 | Uai!rrior - LeGostoso |
# 8 | Forgers - Empadinha |
# 9 | X-Bots Robótica - larilari |
# 10 | KIMAUÁNISSO - Joninhas |
# 11 | FEPIBOTS - Mick Jagger |
# 12 | KIMAUÁNISSO - Stalinho |
# 12 | KIMAUÁNISSO - Ziriguidum |
# 13 | TamanduTech - Blocador |
# 14 | MinervaBots - Treta |
# 14 | ThundeRatz - ThunderTruck |
# 14 | RobotBulls - |
# 14 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - PucoBot |
# 14 | Malfurion Robosfuria - Malfurion RobosFuria |
# 14 | Imperial Botz - Sei Mô |
# 15 | MinervaBots - MC Brinquedo |
# 16 | Maracatronics - Papangu |
# 17 | LocoBots - Frenzy |
# 18 | Forgers - Coxinha |
# 18 | Tera - Paredão |
# 18 | Equipe Phoenix - Zefinho |
# 18 | GERM UDESC - MasCredo |
# 18 | Maracatronics - Buchada |
# 18 | Equipe Atena - SEMEAR - Wilson |
# 18 | Trincabotz CEFET-MG - Zippi |
# 19 | Trincabotz CEFET-MG - LEGOberto |
# 19 | UERJBotz - PandaPrime |
# 19 | FEG Robótica - Zoiudinho |
# 19 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Topominator |
# 19 | Triton Robos - Federal |
# 19 | GERM UDESC - Grum |
# 19 | LocoBots - Machida |
# 19 | Equipe Atena - SEMEAR - Safalego |
# 19 | RobotBulls - |
# 19 | RobotBulls - |
# 19 | FrancoDroid - Pato Donald |
# 20 | X-Bots Robótica - natonato |
# 20 | Expert Robots - Sphero X |
# 20 | ThundeRatz - ThunderBlock |
# 20 | Uai!rrior - Supra Sumo LEGO |
# 20 | FEPIBOTS - Michael Dougras |
# 21 | Trincabotz CEFET-MG - Legolas |
# 21 | FEPIBOTS - Capivara |
# 21 | Uai!rrior - SuMonstro |
Sumô - 3kg (Auto)
# 1 | MinervaBots - Auterna |
# 2 | Imperial Botz - Mr. Pig |
# 3 | SALVADOR VIPERS - Traga a Vasilha |
# 4 | FEG Robótica - MetalGarurumon |
# 5 | Equipe Phoenix - Ronda |
# 6 | SALVADOR VIPERS - MÔZÓVS |
# 7 | WestBots - Cochabamba |
# 8 | KIMAUÁNISSO - Dolgorsuren Dagvadorj Auto |
# 9 | WestBots - Facão de Pau |
# 10 | Ball Robotics - Sumo BALL |
# 10 | ThundeRatz - Moai |
# 11 | UERJBotz - Paçocão |
# 11 | FEG Robótica - Lobo |
# 12 | GROM - Rhinoceros |
# 12 | Imperial Botz - Harry Porco |
# 13 | WestBots - Ariticum |
# 13 | Tera - Hidemassa |
# 13 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Sumo EquipePUCPR1 |
# 13 | Expert Robots - Expert |
# 13 | WickedBotz - Bender II |
# 14 | FEG Robótica - Bernadete |
# 14 | Poly'Bot Grenoble - X-Salada |
# 14 | Imperial Botz - Porco Aranha |
# 15 | Trincabotz CEFET-MG - Josefina |
Sumô - 3kg (R/C)
# 1 | TEAM HAKA ROBOTICS - HAKA B |
# 2 | Imperial Botz - Porco Aranha |
# 3 | MinervaBots - Valeska |
# 4 | Imperial Botz - Harry Porco |
# 5 | KIMAUÁNISSO - Eleven |
# 6 | TEAM HAKA ROBOTICS - HAKA A |
# 7 | SALVADOR VIPERS - Môzóvs |
# 7 | Equipe Phoenix - Ronda |
# 8 | ThundeRatz - Stonehenge |
# 8 | Imperial Botz - Mr. PIG |
# 9 | Politronic - D 8 |
# 10 | RioBotz - C3 |
# 11 | SALVADOR VIPERS - Leopards |
# 11 | Expert Robots - Odyssay |
# 11 | Trincabotz CEFET-MG - Drake |
# 11 | UFFight Robótica - Paladino |
# 12 | OeSC-Spark - 404v2 |
Hockey - Pro (6,8kg)
# 1 | TROIA - TESLA Hockey Team |
# 2 | ThundeRatz - Time Olympus |
# 3 | OMEGABOTZ - GEARS OF HOCKEY |
# 4 | Equipe Atena - SEMEAR - Lambda |
# 5 | Politronic - sucata |
# 6 | Uai!rrior - Cálculos |
# 7 | OeSC-Spark - Sparkanos |
# 8 | KIMAUÁNISSO - The Mighty Ducks Hockey Team |
# 9 | Drumonsters - Dru’s |
# 9 | Escola de Robótica São Caetano - |
Seguidor de Linha - Pro
# 1 | PHOENIX ITSPR - CC-JERRY |
# 2 | PHOENIX ITSPR - CC-Loeb |
# 3 | PHOENIX ITSPR - CC-HUGHES |
# 4 | MinervaBots - Presto |
# 5 | PatoBots - Alpha_project |
# 6 | PatoBots - Robbie 3.0 |
# 7 | Maracatronics - Mói de Cuentro |
# 8 | X-Bots Robótica - MetalSonic |
# 9 | OMEGABOTZ - LineHunter |
# 10 | RobotBulls - Inabull - Pololu |
# 11 | Imperial Botz - Sei Guidor |
# 12 | Patosbot - Patosbot - Osmar |
# 13 | RobotBulls - |
# 14 | WestBots - Supertramp |
# 15 | UFFight Robótica - QuickFlash - 1.0 |
# 16 | RoboCraft - Rkbo |
# 17 | OMEGABOTZ - YoYôMXoXô |
# 18 | Optimus Primo - Sandrord |
# 19 | WickedBotz - Nemesis II |
# 20 | GERM UDESC - Maze |
# 21 | TROIA - Trojaninho |
# 22 | LocoBots - VaiFilhão |
# 23 | ThundeRatz - Quadradinho |
# 24 | GaudérioBotz - Graxaim |
# 25 | Yapira - Goku |
# 26 | Curto Circuito - Faísca |
# 27 | RioBotz - Papacuras |
# 27 | GERM UDESC - Gato a Jato |
# 27 | OVERLOAD - ROBERTA |
# 27 | Império - Mach 5 |
# 27 | Drumonsters - Apodi |
# 27 | WickedBotz - Herbie II |
# 27 | ELECTRONICS Team - SAETA |
# 27 | Trincabotz CEFET-MG - Ártemis |
# 27 | Maracatronics - Calango |
# 27 | Patosbot - Patosbot - Stevie |
# 27 | WestBots - Recruta |
# 27 | UERJBotz - Ligeirinho |
# 27 | ELECTRONICS Team - RUFFO |
# 27 | Tera - Papalinhas |
# 27 | Clube de Ciências - Sob Medida |
# 27 | ELECTRONICS Team - BEEP BEEP |
# 27 | WolfBotz - Lionel Richie |
# 27 | GaudérioBotz - Esquilador |
# 27 | Curto Circuito - Fumaça |
# 27 | Equipe Nhão - Pinhãozinho |
# 27 | KIMAUÁNISSO - Maradona |
# 27 | Robota Makers - |
# 27 | Project Neon - NoFollow |
Robô Trekking - Pro
# 1 | Equipe Phoenix - Piranha |
# 2 | KIMAUÁNISSO - Trekkinho |
# 3 | WickedBotz - Earh Rover |
# 4 | ThundeRatz - ThunderWaze |
# 5 | DROID - Bruce |
# 6 | MinervaBots - São Longuinho |
# 6 | Equipe Phoenix - Baleia |
# 8 | WolfBotz - Carreta Furacão |
# 8 | Dinotronics - Velociraptor |
# 8 | Drumonsters - Treko |
# 8 | OMEGABOTZ - PathFinder |
# 8 | Plano B - JVN01 |
# 8 | Uai!rrior - T.B. |
# 8 | TROIA - Carroça |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Explorer |
# 8 | GHC - Bugado |
# 8 | Uai!rrior - T.B 2 |
# 8 | UFFight Robótica - Holmes |
# 8 | Equipe Atena - SEMEAR - Big 2 |
# 8 | Clube de Ciências - Self Driving Car |
# 8 | WickedBotz - Jurubebs |
# 8 | PatoBots - Voidwalker |
# 8 | ROBOTER - Bup |
Desafio Inteligente - Junior
# 1 | FrancoDroid - Mr Fox |
# 2 | Lego On Fire - Chama |
# 3 | FrancoDroid - Pastel de flango |
Sumô LEGO Junior - 1kg (Auto)
# 1 | KIMAUÁNISSO - WD |
# 2 | KIMAUÁNISSO - ChuckJr |
# 3 | Escola de Robótica São Caetano - Mega BOT |
# 4 | CEB - Help! |
# 5 | Escola de Robótica São Caetano - Pokenom |
# 5 | Triton Robos - MadMax |
# 6 | Cerberus - |
# 6 | Lego On Fire - Fênix |
# 7 | Escola de Robótica São Caetano - Wasabi |
# 7 | Lego On Fire - Lego on Fire |
# 7 | Cerberus - |
# 7 | FrancoDroid - Lebre |
# 8 | Cerberus - CERBERUS |
# 8 | Escola de Robótica São Caetano - KABUTO |
# 8 | Escola de Robótica São Caetano - MutanteBot |
# 9 | Cerberus - TESLA |
# 10 | CEB - CEB-Tron |
# 10 | Escola de Robótica São Caetano - Chapolin Colorado |
# 10 | FrancoDroid - Patriota |
# 11 | Star Tiãozinho - Robocop |
# 11 | Optimus Primo - Hobor |
# 11 | Cerberus - TITÃS |
# 12 | RoboTzoando - PICOLITO |
# 12 | FrancoDroid - Pastel de Queso |
Seguidor de Linha - Junior
# 1 | RoboCraft - rbc |
# 2 | FrancoDroid - Abuela |
# 3 | Lego On Fire - Tocha |
# 4 | KIMAUÁNISSO - KaZaUm |
# 5 | Robótica Objetivo Pinda - Rayquaza |
# 5 | FrancoDroid - Tartaruga |
# 5 | Robótica Objetivo Pinda - Picareta Dourada |
# 5 | Robótica Objetivo Pinda - Blastoise |
CONTACT INFORMATION
Monday to Friday from 8:00 to 17:30
+55 11 3522-7626 / vendas@robocore.net
Monday to Friday from 8:00 to 17:30
+55 11 3522-7626 / vendas@robocore.net
ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833

ROBOCORE® 2019. All rights reserved