Retornar
ao topo
ao topo
Informações | Categorias / Inscrições / Regras | Classificações |
Classes:
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
Featherweight - 30lb (13,6kg)
Lightweight - 60lb (27,2kg)
Middleweight - 120lb (54,4kg)
Sumô Mini - 500g (Auto)
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
Sumô - 3kg (Auto)
Sumô - 3kg (R/C)
Hockey - Pro (6,8kg)
Seguidor de Linha - Pro
Robô Trekking - Pro
Desafio Inteligente - Junior
Beetleweight - 3lb (1,36kg)
# 1 | RioBotz - Mini Maloney |
# 2 | Ogrobots - Buga |
# 3 | Uai!rrior - Kippa |
# 4 | MinervaBots - Bigode |
# 5 | ODDBotz - Starkiller |
# 6 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Chackira |
# 7 | Imperial Botz - Sei Não Baby |
# 8 | ThundeRatz - Ratnik |
# 9 | Uai!rrior - Macarena |
# 9 | CRS - Bozinho |
# 10 | Triton Robos - Bacteria |
# 10 | Equipe MPK - MPkazinho |
# 11 | CRS - Megatron |
# 12 | CRS - Megaware |
# 12 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Frango |
# 12 | FISATOM - EL TICO |
# 13 | KIMAUÁNISSO - Zumbeetle |
# 13 | Pedreiros S.A. - Bundalele |
# 13 | ThundeRatz - Iskeiro |
# 13 | Escola de Robótica São Caetano - Tsunami |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - Tornado |
# 14 | Robótica Laboratórios - MINIMI |
# 14 | Equipe Phoenix - Pizzaiolo |
# 14 | Uai!rrior - Czar |
# 15 | Rocket - Aldinho |
# 15 | Maracatronics - Maria Bonita |
# 15 | Trincabotz CEFET-MG - DrumsDay |
# 15 | Maracatronics - Diabo Louro |
# 15 | Robótica Laboratórios - Amnésia |
# 15 | Dinotronics - Tricerátopo |
# 15 | Maracatronics - Rossi |
Hobbyweight - 12lb (5,44kg)
# 1 | TROIA - Pé de Pano |
# 2 | CRS - Bozo |
# 3 | RioBotz - Touro Jr |
# 4 | ThundeRatz - Cachorro Louco |
# 5 | Trincabotz CEFET-MG - Muzamboy |
# 5 | Warthog Robotics - Dog of War |
# 6 | TROIA - KamiKaze |
# 7 | HIGH VOLTAGE BOTZ - LARANJA MECÂNICA |
# 8 | FISATOM - TICO&TECO |
# 8 | WickedBotz - Jason |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot |
# 9 | Triton Robos - Vórtice |
# 10 | Crossbots - Tron |
# 10 | Uai!rrior - Urubu |
# 10 | Uai!rrior - Duck |
# 11 | CEB - |
# 12 | Equipe RoboCap - Eraser |
# 12 | LaTin Team - leobot |
# 12 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Lycan |
# 13 | Maracatronics - A la ursa |
# 13 | Escola de Robótica São Caetano - FacaBot |
# 13 | KIMAUÁNISSO - Valmir |
# 14 | Maracatronics - Ariano |
# 14 | Escola de Robótica São Caetano - |
# 14 | CEB - |
# 14 | Robótica Laboratórios - Pneumonia |
# 14 | Iron Fists - Sem Saw |
# 14 | ODDBotz - ExTerminator |
Featherweight - 30lb (13,6kg)
# 1 | Imperial Botz - Sei Não |
# 2 | Uai!rrior - Jubileu |
# 3 | Yapira - T.A.Z |
# 4 | Triton Robos - Orion Feather |
# 5 | WickedBotz - TheRipper |
# 5 | KIMAUÁNISSO - Biribinha Atômica |
# 6 | Equipe Phoenix - Spartacus |
# 7 | RioBotz - Touro Feather |
# 8 | GaudérioBotz - Talagaço |
# 8 | Warthog Robotics - WarDog |
# 8 | Iron Fists - Saw Grosso |
# 9 | G.E.R.A - Geranimo |
# 10 | LaTin Team - branchiTo |
# 10 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Chackal Feather |
# 10 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - TarugoBot Feather |
# 11 | X-Bots Robótica - Shadow |
# 12 | Hellcifers - ExuCaveirinha |
# 12 | Uai!rrior - Groze’ |
# 13 | Trincabotz CEFET-MG - Cérbero |
# 13 | ThundeRatz - Armagedrum |
Lightweight - 60lb (27,2kg)
# 1 | Uai!rrior - Federal M.T. |
# 2 | ODDBotz - RIP |
# 3 | Triton Robos - Orion Light |
# 4 | Techno Sachs Team - CrazyBumper 3.0 |
# 5 | ThundeRatz - K-torze |
# 5 | RioBotz - Touro Light |
# 6 | KIMAUÁNISSO - Hades |
# 6 | TROIA - Aquiles |
Middleweight - 120lb (54,4kg)
# 1 | RioBotz - Touro Classic |
# 2 | Triton Robos - Orion |
# 3 | RioBotz - Touro |
# 4 | Equipe Sucatão - Aleijadinho |
# 5 | TEAM HAKA ROBOTICS - ARTILLERÍA PESADA |
# 5 | Uai!rrior - General |
# 6 | Carranca - Biu da Serra- RESSURRECTION |
# 6 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Fenrir |
# 7 | KIMAUÁNISSO - The GodFather |
# 7 | ODDBotz - Darksider |
# 8 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Coyote 2009 |
Sumô Mini - 500g (Auto)
# 1 | Sheep’s Team - Tepehuani |
# 2 | CMR-UPIITA - Tremendo |
# 3 | Steve’s TEAM - Pinky |
# 4 | Sheep’s Team - Kimbo |
# 5 | Steve’s TEAM - |
# 5 | Sheep’s Team - Cuauhtémoc |
# 6 | Sheep’s Team - Twin |
# 7 | Steve’s TEAM - |
# 8 | LaTin Team - chingaderiTo |
# 8 | CMR-UPIITA - Lakitu |
# 8 | Triton Robos - Átomo |
# 9 | KIMAUÁNISSO - Dolgorsuren Dagvadorj JR |
# 10 | CRS - Minion |
# 10 | CMR-UPIITA - Sintroso |
# 10 | CMR-UPIITA - Leonidas |
# 11 | LaTin Team - tao |
# 12 | CRS - Robolotinha |
# 12 | Steve’s TEAM - |
# 13 | Rocket - Pinkman |
# 13 | Imperial Botz - Vesgo |
# 13 | MinervaBots - Zé Pequeno |
# 14 | LaTin Team - soToolito |
# 14 | Robótica Laboratórios - Minimus |
# 14 | CMR-UPIITA - El Barto |
# 14 | Iron Fists - Gambi |
# 14 | Rocket - Noé |
Sumô LEGO - 1kg (Auto)
# 1 | Equipe Phoenix - Zeferina |
# 2 | RioBotz - Nervoso |
# 3 | KIMAUÁNISSO - Joninhas |
# 4 | KIMAUÁNISSO - Chuck Norris |
# 5 | ThundeRatz - ThunderBlock |
# 5 | ThundeRatz - ThunderTruck |
# 6 | Equipe Phoenix - Zeferino |
# 6 | Triton Robos - Pit Bull |
# 7 | CEB - |
# 7 | KIMAUÁNISSO - Stalinho |
# 8 | Trincabotz CEFET-MG - Zippi |
# 8 | Escola de Robótica São Caetano - Mega BOT |
# 9 | Escola de Robótica São Caetano - Wasabi |
# 10 | Maracatronics - Papangu |
# 10 | Triton Robos - Federal |
# 10 | LocoBots - Machida |
# 11 | SESI Turbotubies - Becão |
# 11 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - PucoBot |
# 11 | Lego Tin - legotec |
# 11 | Escola de Robótica São Caetano - Pokenom |
# 11 | FEG Robótica - Zoiudinho |
# 12 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - JayrowBot |
# 13 | X-Bots Robótica - natonato |
# 13 | MinervaBots - Legolas |
# 13 | SALVADOR VIPERS - DIG |
# 13 | RioBotz - Chewbacca |
# 13 | FrancoDroid - |
Sumô - 3kg (Auto)
# 1 | ESIMEZ Robot`s - ESUMO Z |
# 2 | Imperial Botz - Mr. Pig |
# 3 | MinervaBots - Harlem |
# 4 | Steve’s TEAM - iBOT |
# 5 | SALVADOR VIPERS - Traga a Vasilha |
# 5 | WestBots - Cochabamba |
# 6 | ESIMEZ Robot`s - DYNAMO Z |
# 6 | KIMAUÁNISSO - Dolgorsuren Dagvadorj Auto |
# 7 | Steve’s TEAM - iKARIOCA |
# 7 | Crossbots - Cubóide |
# 7 | Trincabotz CEFET-MG - Daltonomo |
# 8 | MinervaBots - Gangnam |
# 9 | Imperial Botz - Harry Porco |
# 9 | FEG Robótica - Lobo |
# 9 | CMR-UPIITA - Papaloid |
# 10 | SALVADOR VIPERS - Spin Up |
# 11 | Robótica Laboratórios - TRICERAUTO |
# 11 | LaTin Team - latinboT |
# 12 | ThundeRatz - Moai |
# 12 | Maracatronics - Papa Figo |
# 12 | Triton Robos - Pégasus |
# 12 | Rocket - Mister White |
# 13 | TROIA - Julius Rock |
# 13 | Equipe RoboCap - Blanka |
# 13 | HEFESTO - PANDORA |
Sumô - 3kg (R/C)
# 1 | ThundeRatz - Stonehenge |
# 2 | ESIMEZ Robot`s - LUXOR |
# 4 | Imperial Botz - Mr. PIG |
# 5 | Imperial Botz - Harry Porco |
# 6 | ESIMEZ Robot`s - ESUMO Z |
# 7 | Triton Robos - Vírus |
# 7 | OMEGABOTZ - Destroyers |
# 8 | OMEGABOTZ - |
# 9 | Trincabotz CEFET-MG - Hariyama |
# 10 | Steve’s TEAM - iKarioka |
# 10 | Robótica Laboratórios - Hulk |
# 11 | Equipe Phoenix - Ronda |
# 11 | M17 - M17 |
# 11 | Uai!rrior - Supra Sumo |
# 12 | KIMAUÁNISSO - Eleven |
# 13 | OMEGABOTZ - XC |
# 13 | CMR-UPIITA - Papaloid |
# 13 | Robótica Laboratórios - TRICERATOPS |
# 13 | ESIMEZ Robot`s - DYNAMO Z |
# 14 | Politronic - D 8 |
# 14 | ESIMEZ Robot`s - MAGNETO |
# 15 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - EquipePUCPRRC |
# 15 | Imperial Botz - Mamute |
# 15 | Imperial Botz - Porco Aranha |
# 15 | Crossbots - Cubóide |
Hockey - Pro (6,8kg)
# 1 | Uai!rrior - Cálculos |
# 2 | ESIMEZ Robot`s - ESIMEZ HOCK |
# 3 | Steve’s TEAM - Chavez |
# 4 | KIMAUÁNISSO - The Mighty Ducks Hockey Team |
# 5 | TEAM HAKA ROBOTICS - HAKA |
# 6 | LaTin Team - Air_robots |
# 7 | Politronic - sucata |
# 7 | GC_ROBOTEAM - Hockey_ROBOTEAM |
# 8 | CMR-UPIITA - Real Samesta |
# 8 | Robótica Laboratórios - Robótica Team Hockey |
# 8 | ThundeRatz - Time Olympus |
# 8 | ESIMEZ Robot`s - ZACAHOCK |
# 9 | TROIA - TESLA Hockey Team |
# 9 | Equipe Sucatão - DU,DUDU e EDU |
# 9 | Equipe PucPr de Robótica Móvel - Alcateia Hockey |
Seguidor de Linha - Pro
# 1 | Steve’s TEAM - iPI |
# 2 | CMR-UPIITA - Mirage |
# 3 | CMR-UPIITA - Barricade |
# 4 | CMR-UPIITA - Ghost |
# 5 | CMR-UPIITA - Sideways |
# 6 | Interceptor Team - Interceptor 2.0 |
# 7 | Duo Team - Fortachon |
# 8 | Steve’s TEAM - iSIGUE |
# 9 | void loop () - Zézinho |
# 10 | CMR-UPIITA - Sideswipe |
# 11 | Interceptor Team - Interceptor |
# 12 | Triton Robos - Tatuzinho |
# 13 | Rooter’s - LineEater |
# 14 | Robótica Laboratórios - UsainVolt |
# 15 | Crossbots - Vulture |
# 16 | MBS - Mickey |
# 17 | Equipe Phoenix - ARMstrong |
# 18 | WickedBotz - Nemesis |
# 19 | GIANTS - FeromônioBOT |
# 20 | GaudérioBotz - Preá |
# 21 | RobotBulls - |
# 22 | Equipe Sucatão - HOJE NÃO! HOJE NÃO! HOJE SIM! |
Robô Trekking - Pro
# 1 | WickedBotz - Robo A |
# 2 | KIMAUÁNISSO - Trekkinho |
# 3 | ThundeRatz - ThunderWaze |
Desafio Inteligente - Junior
# 1 | FrancoDroid - Trovãozinho VIII |
# 2 | Robótica Móbile - |
# 4 | Rooter’s - Oathkeeper |
ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833
CNPJ: 10.383.409/0001-98
D-U-N-S Certified: 89-963-8833

ROBOCORE® 2021. Todos os direitos reservados